
Алмазное сверло с коническими составными зубьями, произведенное нашим заводом, является первым
Успешное применение на китайском рынке.

| Конический DEC | С1621 | С1319 | С1217 |
| Диаметр | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Высота | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Топ R | Р2.0 | Р2.0 | Р2.0 |
| Верхний угол | 90° | 90° | 90° |
| Толщина алмаза | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Толщина переходного слоя | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Фаска подложки | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
